-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Commandez dans les 6h 56min,
expédition dès dès lundi3
Retour gratuit
sous 100 jours
Livraison gratuite
dès 150€ d’achat2
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
http://images.internetstores.de/products/columbia/S11_AL7063_160_f[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Comment mesurer
tableau des tailles Columbia
Oberteile - Hommes |
||||||
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille normale | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28-30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| FR | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Circonférence poitrine (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
| Circonférence poitrine (pouces) | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
| Tour de taille (cm) | 66-74 | 74-81 | 81-89 | 91-99 | 102-109 | 112-119 |
| Taille ou tour de taille (pouce) | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
| Longueur du bras (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| armlaenge_inch_ | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Largeur de manche (cm) | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 | 48-50 |
| Largeur du cou (pouce) | 13,5-14,0 | 14,5-15,0 | 15,5-16,0 | 16,5-17,0 | 17,5-18,0 | 18,5-19,0 |
Oberteile - Femmes |
||||||
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | |
| Taille normale | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | |
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |
| FR | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
| Circonférence poitrine (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-103 | 107-113 | |
| Circonférence poitrine (pouces) | 32,0-33,0 | 34,0-35,0 | 36,0-37,5 | 39,0-40,5 | 42,0-44,5 | |
| Tour de taille (cm) | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 | |
| Taille ou tour de taille (pouce) | 25,5-26,5 | 27,5-28,5 | 29,5-30,5 | 32,0-33,5 | 35,5-37,5 | |
Oberteile - Enfants |
||||||
| Taille internationale | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Taille normale | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-176 |
| Taille du corps (cm) | 99-113 | 114-125 | 126-137 | 138-150 | 151-160 | 165-176 |
| US | 4-5 | 6/6X Mädchen - 6/7 Jungen | 7/8 Mädchen - 8 Jungen | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Chemise: |
Type : Manche longue |
| Saison: |
saison: toutes saisons |
| Chemise: |
Application: Loisirs Coupe: Midlayer / Thermoschicht Matériau: 100% Nylon |
| Matériau: |
Protection UV: 30 FPS |
| Materiel: |
Collier: Col à rabat / à retrousser |
| Taille produit: |
Taille normale |
| Taille: |
Etroit |
| Information complementaire: |
bouton de manches pour ourlets Technologie Omni-Wick régulation de l'humidité |
| Modèle: |
2011 |
Sous réserves des modifications fabricant. Photos non contractuelles.
MAMMUT Ultimate Advanced Jacket Men basilic
jusqu'ici € 250,00**
€ 159,-*
Voir les détails du produit
Marmot Textured M Dot t shirt Homme rouge
jusqu'ici € 30,00**
€ 19,90*
Voir les détails du produit
VAUDE Women's Dundee Classic ZO Jacket Femme Aqua
jusqu'ici € 70,00**
€ 19,99*
Voir les détails du produit







