-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Commandez dans les 1h 4min,
expédition dès dès lundi3
Retour gratuit
sous 100 jours
Livraison gratuite
dès 150€ d’achat2
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
http://images.internetstores.de/products/Kabru_jacke_rot[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Comment mesurer
tableau des tailles Salewa
Oberteile - Hommes |
|||||||||
| Taille normale | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
| Taille du corps (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
| Circonférence poitrine (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 118-121 | 124-127 |
| Tour de taille (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 |
| Hanches (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 117-120 | 122-125 | 127-130 |
| Petite taille | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| us_kurze_groesse | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | XXXXL short | XXXXXL short |
| Longue Taille | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| us_lange_groesse | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | XXXXL long | XXXXXL long |
| Largeur de manche (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Largeur d‘épaule (cm) | 42.50 | 44 | 45.50 | 47 | 48.50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Longueur du bras (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Oberteile - Femmes |
|||||||||
| Taille normale | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Taille du corps (cm) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 | |
| Circonférence poitrine (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | |
| Tour de taille (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | |
| Hanches (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | |
| Petite taille | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | |
| Longue Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Largeur de manche (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Largeur d‘épaule (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| Longueur du bras (cm) | 73.50 | 75 | 77.50 | 79 | 80.50 | 83 | 84.50 | 86 | |
Oberteile - Enfants |
|||||||||
| Taille normale | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
| US | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Taille du corps (cm) | 86-98 | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 159-169 | 170-180 | |
| Circonférence poitrine (cm) | 50-55 | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | |
| Tour de taille (cm) | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | |
| Hanches (cm) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
| Longueur du bras (cm) | 40-45 | 46-51 | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 74-79 | 78-83 | |
| Veste: |
Catégorie: Veste Type : Veste Softshell |
| Saison: |
saison: toutes saisons |
| Veste: |
Coupe: Couche externe / couche étanche Coupe Vent: oui |
| Matériau: |
Revetement: 95% Polyester 5% Elasthanne |
| Materiel: |
Poche exterieur: 2 poches avant zip Sac int: 1 poche poitrine Manche zippées: oui |
| Gabarit: |
Poids: 500 g |
| Taille produit: |
Taille un peu petit |
| Taille: |
sportif |
| Modèle: |
2011 |
Sous réserves des modifications fabricant. Photos non contractuelles.
Salewa KABRU Men's SW 2/1 JACKET black uni
jusqu'ici € 179,95**
€ 143,96*
Voir les détails du produit
Salewa Kabru Men's SW 2/1 Jacket eucalyp
jusqu'ici € 179,95**
€ 143,96*
Voir les détails du produit
Marmot Textured M Dot t shirt Homme rouge
jusqu'ici € 30,00**
€ 19,90*
Voir les détails du produit
COLUMBIA Boy's Silver Ridge Convertible Pant major/heatwave
jusqu'ici € 39,00**
€ 24,99*
Voir les détails du produit







