Choisir pays:
-
BIKE
- fahrrad.de Deutschland
- Bikester Österreich
- Bikester Schweiz
- Bikester France
- Bikester Nederland
- Bikester België
- Bikester España
- Bikester Danmark
- Bikester Sverige
-
OUTDOOR
- CAMPZ Deutschland
- CAMPZ Österreich
- CAMPZ Schweiz
- CAMPZ France
- CAMPZ Nederland
- CAMPZ België
- CAMPZ España
- CAMPZ Danmark
Commandez dans les 12h 9min,
expédition dès aujourd'hui3
Retour gratuit
sous 100 jours
Livraison gratuite
dès 150€ d’achat2
 
Hotline : 01 76 75 99 90
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
http://images.internetstores.de/products/Vaude_Tofino_Womens_Jacket_3in1_black_ShopId_285076[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Comment mesurer
tableau des tailles Vaude
Oberteile - Hommes |
|||||||||
| Taille normale | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
| Taille du corps (cm) | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 181-186 |
| Circonférence poitrine (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 |
| Tour de taille (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
| Hanches (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
| Petite taille | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | XXXXL short |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 | 175-180 |
| Longue Taille | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | XXXXL long |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Unisexe | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
Oberteile - Femmes |
|||||||||
| Taille normale | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | |
| Taille du corps (cm) | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
| Circonférence poitrine (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | |
| Tour de taille (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | |
| Hanches (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | |
| Petite taille | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | |
| Longue Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Unisexe | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
Oberteile - Enfants |
|||||||||
| Taille normale | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Taille du corps (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-110 | 111-122 | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-182 |
| Circonférence poitrine (cm) | 56 | 57 | 58-59 | 60-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-94 |
| Tour de taille (cm) | 51 | 52 | 53 | 54-56 | 57-59 | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 |
| Hanches (cm) | 56-57 | 58-59 | 60-62 | 63-67 | 68-72 | 73-78 | 79-85 | 86-95 | 96-103 |
Oberteile - Unisexe |
|||||||||
| Taille internationale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| normale_groesse_herren | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
| normale_groesse_damen | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
Veste femme 3 en 1 avec une coupe très féminine. Veste longue pouvant être utilisée comme veste extérieure et veste pour les périodes froides.
Guide des tailles :
XXS = 34
XS = 36
S = 38
M = 40
L = 42
XL = 44
XXL = 46
XXXL = 48
Guide des tailles :
XXS = 34
XS = 36
S = 38
M = 40
L = 42
XL = 44
XXL = 46
XXXL = 48
| Veste: |
Catégorie: Manteau Type : Hiver |
| Saison: |
saison: Hiver |
| Veste: |
Coupe: Couche externe / couche étanche Etanche: oui Coupe Vent: oui |
| Matériau: |
Membrane: Membrane individuelle Colone d'eau: 15000 mm Revetement: Extérieur: 98% Polyester, 2% Polyamide, Membrane: 100% Polyuréthane; Intérieur: 100% Polyester (28% recyclé) Doublure: Extérieur: 100% Polyamide, doublure Mesh 100% Polyester, doublure poche 100% Polyester Respirant: 15000 g/qm/24h |
| Materiel: |
Poche exterieur: Extérieur: 2 poches frontales avec rabats et boutons, 1 poche napoléon; Intérieur: 2 poches frontales fermeture double sens: oui Capuche: oui 3 en 1: oui Zip pour veste interieure (en option): oui |
| Gabarit: |
Poids: 1360 g |
| Taille produit: |
Taille normale |
| Taille: |
Légèrement cintré |
| Modèle: |
2012 |
Sous réserves des modifications fabricant. Photos non contractuelles.
Marmot Textured M Dot t shirt Homme rouge
jusqu'ici € 30,00**
€ 19,99*
-33
Voir les détails du produit







